参加申込時に行ったアンケート「最もよく使っている地域SNSは?」という問いに関する集計結果である。174名が申込みを行い,合計181の回答を得られた。(複数回答をそれぞれカウント)うち123人が最もよく使っている地域SNSを回答し、計39の地域SNSが挙げられた。今回のフォーラムの開催地が西千葉ということもあり、西千葉の「あみっぴぃ」が最多であった。続いて東京都葛飾区の「かちねっと」,神奈川県横浜市の「ハマっち!」,兵庫県の「ひょこむ」が並んだ。
| あみっぴぃ | 47 |
| かちねっと | 11 |
| ハマっち! | 10 |
| ひょこむ | 9 |
| e-じゃん掛川 | 3 |
| Mixi | 3 |
| あんみつ | 3 |
| おおさか本音っと | 3 |
| 下北沢ブロイラーSNS | 3 |
| Curio | 2 |
| Lococom | 2 |
| NikiNiki | 2 |
| つつじネット | 2 |
| ひびの | 2 |
| ラブマツ | 2 |
| 雪国観光圏 | 2 |
| 地域SNS研究会SNS | 2 |
| e-とちぎどっとこむ | 1 |
| Fレックス | 1 |
| twitter | 1 |
| VARRY | 1 |
| Web.CoM. | 1 |
|
| あつぎ地域SNS | 1 |
| うるおい新潟SNS | 1 |
| オタクール | 1 |
| おのみっち | 1 |
| お茶っ人 | 1 |
| コミュニティ高知SNS | 1 |
| じゃんだらリング | 1 |
| すもーるすてっぷnextstep | 1 |
| ドコイコ | 1 |
| クスタ | 1 |
| みんなの船橋 | 1 |
| 下町めぐり.jp | 1 |
| 市川市 | 1 |
| 精神障害者の地域生活推進ネットワーク・ちば | 1 |
| 柏SNS | 1 |
| 房州わんだぁらんど | 1 |
| なし | 51 |
| 合計回答数 | 181 |
| (複数回答も個別に計算) |
|